新幹線キャッチ成績表
2008年10月
| 順位 | 距離 | | お名前 | 日時 |
| 1 | 1096 | | そら | 10/18 |
| 2 | 1080 | | かほ | 10/20 |
| 3 | 1000 | | ベアトリクス | 10/19 |
| 4 | 974 | | 鼓乃実 | 10/14 |
| 5 | 967 | | しゅん まさし | 10/25 |
| 6 | 951 | | かほ | 10/12 |
| 7 | 937 | | ゆうこ | 10/24 |
| 8 | 935 | | そら | 10/12 |
| 9 | 918 | | tiger | 10/20 |
| 10 | 913 | | おおしま | 10/25 |
| 11 | 905 | | tiger | 10/27 |
| 12 | 900 | | みいちゃん | 10/13 |
| 13 | 898 | | ゆうこ | 10/18 |
| 14 | 883 | | こじ | 10/25 |
| 15 | 882 | | こじ | 10/21 |
| 16 | 882 | | 鼓乃実 | 10/31 |
| 17 | 866 | | ゆうや | 10/6 |
| 18 | 861 | | こじ | 10/10 |
| 19 | 842 | | ひろ | 10/31 |
| 20 | 822 | | 月移動 | 10/7 |
| 21 | 816 | | おおしま | 10/15 |
| 22 | 807 | | 雄生と陽生 | 10/5 | |
| 23 | 801 | | こじ | 10/21 | |
| 24 | 790 | | 恵以子 | 10/24 | |
| 25 | 790 | | hduehueyf | 10/30 | |
| 26 | 784 | | 784 | 10/24 | |
| 27 | 771 | | かずや | 10/6 |
| 28 | 758 | | 小林悠馬 | 10/26 |
| 29 | 749 | | やよい | 10/2 |
| 30 | 742 | | 小林悠馬 | 10/26 |
新幹線タイピング
新幹線キャッチ
新幹線キャッチ2
新幹線ギャラリー
ドクターイエローギャラリー
JR特急ギャラリー
ダイミテイ鉄道ギャラリー
想い出の鉄道写真館